單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 72740 | 72940 | 72840 | 跌890 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)260-(b)270 | 265 | 跌20 | |
鋁錠 | 99.70% | 20270 | 20310 | 20290 | 跌420 |
鋅錠 | 99.995% | 27040 | 27140 | 27090 | 跌390 |
鋅錠 | 99.99% | 26970 | 27070 | 27020 | 跌390 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
本文引用地址:http://www.tomhodgesautosales.com/jg/show-467012-1.html