單位:元/噸 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
四川 | 50% | 160500 | 165500 | 平 |
河北 | 160500 | 163500 | 平 | |
河南 | 160500 | 163500 | 平 | |
陜西 | 160500 | 165500 | 平 | |
江西 | 160500 | 165500 | 平 | |
湖北 | 160500 | 163500 | 平 | |
北京 | 160500 | 165500 | 平 | |
遼寧 | 160500 | 165500 | 平 |
本文引用地址:http://www.tomhodgesautosales.com/ys/show-1581320-1.html